FF900R12ME7B11NPSA1
In stock
- FF900R12ME7B11NPSA1 Details
- Packing And Shipping
- Payment Method
- Quality Control
Specification
集电极电流(Ic) | 900A |
封装 | - |
Pd-功率耗散 | 20mW |
集射极饱和电压(VCE(sat)@Ic,Ib) | 1.5V |
栅极阈值电压(Vge(th)@Ic) | 5.8V |
安装方式 | 贴片 |
资格等级 | - |
集射极击穿电压(Vces) | 1200V |
栅极电荷(Qg) | 14.3UC |
输入电容(Cies@Vce) | 122nF@VCE=25V |
开启延迟时间(Td(on)) | 0.4us |
关断延迟时间(Td(off)) | 0.55us |
正向压降(Vf@If) | 1.8V |
反向恢复时间(Trr) | 0.1us |
Others include "FF900R12ME7B11NPSA1" parts
The following parts include 'FF900R12ME7B11NPSA1'
FF900R12ME7B11NPSA1 Releted Information
- Hot sale
- Related Categories
- Popular Search
FEATURED PRODUCT SOMRON
-
-
FF900R12ME7B11NPSA1
Infineon
Trans IGBT Module N-CH 1200V 900A 11-Pin ECONOD-3 Tray
Learn More >
-
- View All Newest Products from Omron